سیب زرد ایرانی
درجه بندی | وزن هر عدد (گرم) |
---|---|
الف | 100-140 |
ب | 140-160 |
ج | 160-220 |
د | 220-250 |
ه | 60-100 |
سیب قرمز ایرانی
درجه بندی | وزن هر عدد (گرم) |
---|---|
الف | 100-140 |
ب | 140-160 |
ج | 160-220 |
د | 220-250 |
ه | 60-100 |
سیب گرانی اسمیت
درجه بندی | وزن هر عدد (گرم) |
---|---|
الف | 100-140 |
ب | 140-160 |
ج | 160-220 |
د | 220-250 |
ه | 60-100 |